| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | pristojan |
| 3 | ♂ | Aaryan | od najveće snage |
| 4 | ♂ | Abdullah | sluga Božji |
| 5 | ♂ | Adnan | naseljenik |
| 6 | ♂ | Akash | Zraka |
| 7 | ♀ | Anan | oblak |
| 8 | ♂ | Anis | Dragi prijatelju |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Podrijetlom iz Adria (Venecija) mat crnoj, tamno |
| 11 | ♂ | Arif | Saznaje, promišljeni, erudit |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | dar Gospodnji |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | sandalovo drvo |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | Strijelac |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | kantor |
| 22 | ♂ | Ismail | Bog će čuti |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | u odnosu na Mjesec |
| 25 | ♂ | Mamun | pouzdan pouzdan |
| 26 | ♂ | Masud | sretan |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Prorok |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Objavljeno visoka, uzvišena |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Rimski |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | onaj koji se suočava |
| 44 | ♂ | Safwan | Čist, jasan, glatka kamena |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
| 50 | ♂ | Shamim | mirisan |
| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Civilizirani, pismen |
| 2 | ♂ | Adnan | naseljenik |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Čovječe, čovječe, veliki ili slobodan čovjek, ženstvena varijanta Charles, muškarac |
| 5 | ♀ | Farzana | inteligentno |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Pet oblik Jakova koristi kao žensko ime |
| 10 | ♀ | Mausumi | Ljepota monsun vjetar |
| 11 | ♀ | Medina | Prorok |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Nadam; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Radosna tijekom života |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | Njeguju |
| 20 | ♀ | Priya | Dragi |
| 21 | ♀ | Priyanka | lijep ili simpatičan čin simbol ili institucija |
| 22 | ♀ | Riya | Pjevač |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Kraljica od majmuna |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, uzvišenog |
| 27 | ♂ | Sanga | On je došao iz doline |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Mnogi znati |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Raj Fontana |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska